Mit PayPal zahlen und die Kosten in 6–24 Monatsraten verteilen
BESCHREIBUNG
Gaggia Accademia Neue Version
Forschung und Übersichten:
Clinical Endocrinology - https://academic.oup.com/jcem
Koffein - https://ods.od.nih.gov/factsheets/Caffeine-HealthProfessional/
Großer Katalog an Steroidpräparaten - https://allesteroide.com/
Dosis-Wirkungs-Beziehung für Muskelwachstum - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27433992/
€1.620,00 inkl. MwSt
![]()
Gaggia Accademia Neue Version

| 2 Years Warranty |
BESCHREIBUNG
Gaggia Accademia Neue Version














































































HIGHLIGHTS
| Display | Full touch 5″ display |
| Getränkespezialitäten | Ristretto, espresso, espresso lungo, coffee, americano, cortado, macchiatone, melange, cappuccino, flat white, café au lait, caffèlatte, cappuccino XL, latte macchiato, heiße Milch |
| Milch-/Dampfzubereitung | Integrierte milchkaraffe und dampflanze |
| Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf | ✔ |
| Heizung | 2 unabhängige edelstahl boiler |
| Keramikmahlwerk | ✔ |
| Tassenwärmer | ✔ (aktiv; edelstahl) |
| Mahlgradeinstellung | ✔ 8 einstellungen |
| Optiaroma | ✔ 5 einstellungen |
| Abnehmbare Aussenteile | Wassertank, brühgruppe, satzschublade und ablagefläche, kaffeesatzbehälter |
GETRÄNKEAUSWAHL
| Anzahl der getränke | 8 (7 auf knopfdruck) |
| Caffè | ✔ auf knopfdruck |
| Espresso | ✔ auf knopfdruck |
| Espresso lungo / caffè lungo | ✔ auf knopfdruck |
| Cappuccino | ✔ auf knopfdruck |
| Latte macchiato | ✔ auf knopfdruck |
| Heisse milch | ✔ auf knopfdruck |
| Milchschaum | ✔ auf knopfdruck |
| Heisswasser | ✔ auf knopfdruck |
| Dampf | ✔ auf knopfdruck |
GETRÄNKEQUALITÄT IN DER TASSE
| Pumpendruck | 15 bar |
| Vorbrühen | ✔ (4 stufen) |
| Option gemahlener kaffee | ✔ |
| Mahlgradeinstellung | ✔ 8 einstellungen |
| Optiaroma | ✔ 3 einstellungen |
| Tassenfüllmenge kaffee | ✔ |
| Einstellbare Kaffeetemperatur | ✔ (3 stufen) |
| Tassenfüllmenge milch | ✔ |
| Einstellbare Milchschaum | ✔ (4 stufen) |
| Espresso plus system | ✔ |
| Gaggia adapting system | ✔ |
| Rapid steam | ✔ |
EINFACHE BEDIENUNG
| Kapazität Wassertank | 1,6 l |
| Kapazität Milchkaraffe | 0,6 l |
| Kapazität Bohnenbehälter | 350 g |
| Kapazität Kaffeesatzbehälter | 14 portionen |
| Gleichzeitige zubereitung 2 tassen | ✔ |
WARTUNG
| Kompatibilität Wasserfilter | ✔ Intenza+ |
| Zyklus Reinigung Milchkreislauf | Automatisch (quick clean) |
| Spülprogramm | Quick clean, Deep clean, Steam Hygiene |
| Entkalkungszyklus | Automatisch |
MATERIAL UND ABMESSUNGEN
| Gehäuse | Rostfreier Stahl |
| Front | Schwarzes versiegeltes Glas und rostfreier Stahl |
| Abtropfschublade | Rostfreier Stahl |
| Produktabmessungen (B X H X T ) | 28,2 X 38,5 X 42,8 cm |
| Produktgewicht | 13,8 kg |
ENERGIEVERBRAUCH UND ZUBEHÖR
| Heizung | 2 unabhängige edelstahl boiler |
| Leistungsaufnahme | 230v 50hz 1900W; 120v 60hz 1400W |
| Energieverbrauch in Stand By | < 1 W |
| Zubehör im lieferumfang | Fetttube, Reinigungsbürste, Wasserhärtestreifen, Messlöffel, Intenza+ Filter |
| Gewicht | 13,8 kg |
|---|---|
| Maße | 28,2 × 42,8 × 38,5 cm |
| Farbe | Schwarz |
| Modell | Automatisch |
| Technologie | Doppelkessel |
| Status | Neu |
| Verwenden | Heimgebrauch |
| Marke | Gaggia |
| Gruppen | 1 Gruppe |
| GTIN | 8012335911007 |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.